07:30 04-04-2019
Volvo XC90 прибавил в цене после обновления - дилеры шведской марки в России начали принимать заказы на модернизированную версию кроссовера.
Автомобиль можно заказать уже сейчас по цене не менее 3 955 000 рублей за базовую для модели комплектацию. Всего для российских ценителей Volvo XC90 предложено 18 уровней оснащения, бензиновые и дизельные моторы и даже гибридный силовой агрегат. Кроссовер можно приобрести в конфигурации с 5 или 7 местами в салоне.
Версия | Двигатель | Мощность, л.с. | Стоимость, руб. |
XC90 D5 AWD Momentum | Дизельный | 235 | 4 379 000 |
XC90 D5 AWD Inscription | Дизельный | 235 | 4 704 000 |
XC90 D5 AWD R-Design | Дизельный | 235 | 4 905 000 |
XC90 D5 AWD Momentum (7 мест) | Дизельный | 235 | 4 469 000 |
XC90 D5 AWD Inscription (7 мест) | Дизельный | 235 | 4 794 000 |
XC90 D5 AWD R-Design (7 мест) | Дизельный | 235 | 4 995 000 |
XC90 T5 AWD Momentum | Бензиновый | 249 | 3 955 000 |
XC90 T5 AWD Inscription | Бензиновый | 249 | 4 280 000 |
XC90 T5 AWD R-Design | Бензиновый | 249 | 4 481 000 |
XC90 T5 AWD Momentum (7 мест) | Бензиновый | 249 | 4 045 000 |
XC90 T5 AWD Inscription (7 мест) | Бензиновый | 249 | 4 370 000 |
XC90 T5 AWD R-Design (7 мест) | Бензиновый | 249 | 4 571 000 |
XC90 T6 AWD Inscription | Бензиновый | 320 | 4 900 000 |
XC90 T6 AWD R-Design | Бензиновый | 320 | 5 101 000 |
XC90 T6 AWD Inscription (7 мест) | Бензиновый | 320 | 4 990 000 |
XC90 T6 AWD R-Design (7 мест) | Бензиновый | 320 | 5 191 000 |
XC90 T8 AWD Inscription (7 мест) | Гибридный | 407 | 5 993 000 |
XC90 T8 AWD R-Design (7 мест) | Гибридный | 407 | 6 191 000 |
Что касается так называемых B-версий Volvo XC90 с системой рекуперации кинетической энергии при торможении (KERS), появившейся при рестайлинге, то такие автомобили до России доберутся не ранее 2020 года. "Обычные" кроссоверы появятся в наличии раньше - уже летом этого года.
На Вашем счету недостаточно средств. Пополните счет и попробуйте снова.
Для подключения подписки отправьте СТАРТ1 на номер НОМЕР.