12:57 07-08-2021
Японская ассоциация автодилеров JADA опубликовала результаты продаж новых транспортных средств в Японии за июль текущего года. На первом месте среди легковых авто оказалась Toyota Yaris. А вот в сегменте кей-каров лидером стала Honda N-BOX.
ТОП популярных легковых авто в Японии:
1. Toyota Yaris — 23 200 ед. (165,8%);
2. Toyota Roomy — 14 807 ед. (226,9%);
3. Toyota Corolla — 9242 ед. (84,2%);
4. Toyota Alphard — 8964 ед. (106,2%);
5. Toyota Aqua — 7902 ед. (217,2%);
6. Honda Vezel — 7573 ед. (258,2%);
7. Toyota Raize — 7530 ед. (61,4%);
8. Toyota Harrier — 6780 ед. (72,3%);
9. Nissan Note — 6657 ед. (98,8%);
10. Toyota Voxy — 6372 ед. (119,8%).
ТОП популярных кей-каров в Японии:
1. Honda N-BOX — 16 992 ед. (104,8%);
2. Suzuki Spacia — 10 983 ед. (82,4%);
3. Daihatsu Move — 8979 ед. (89,2%);
4. Daihatsu Tanto — 7895 ед. (60,3%);
5. Daihatsu Mira — 5938 ед. (92,8%);
6. Suzuki Hustler — 5635 ед. (63,9%);
7. Daihatsu Taft — 5552 ед. (88,2%);
8. Suzuki Alto — 4267 ед. (83,1%);
9. Nissan Roox — 3868 ед. (48,7%);
10. Honda N-WGN — 3707 ед. (60,2%).
На Вашем счету недостаточно средств. Пополните счет и попробуйте снова.
Для подключения подписки отправьте СТАРТ1 на номер НОМЕР.